耐久レースリザルト


堺カートランド スポーツカート耐久レース

  • 第4戦9月20日(日)

優勝:堺レーシング友の会

準優勝:510R

3位:Racing Team M

4位:クラッシュメイト

5位:Team aパイン

6位:TEAM Teacher

7位:Team 70′

8位:DreamFactory南の島
※ペナルティにより5周減算

 

  • 第3戦7月19日(日)

堺カートランド耐久レース第3戦

  • 第2戦5月17日(日)

2015 SL大阪シリーズ第2戦
90分耐久クラス レース結果表 2015/05/17 16:35
参加台数 11台 出走台数 11台
天候 晴れ
コース状況 ドライ
ファーステストラップ 0分 40秒 803 ゼッケン 6 乾・中野 99周目

順位 車番 ドライバー チーム名 周回数 所要時間 ベスト ラップ
1   6 乾・中野 ONE POINT-A 129   90分21秒851   0分 40秒 803 99
2  14 長野 雅一・富村 健二・岡本 勲 TEAM E-1 129   90分32秒187   0分 40秒 913 30
3   1 川島 正照・西浦 重記・福本 高明 カートガレージクラッシュメイト 128   90分52秒333   0分 41秒 299 34
4   7 後藤・松葉・尾上・三谷 510R 128   90分57秒719   0分 41秒 382 104
5   9 西俣 光能・澤田 卓司 UHITY(ユニティ) 127   90分54秒569   0分 41秒 124 70
6   5 酒井 秀樹・井上 舞 OTGMSC 126   90分31秒237   0分 41秒 333 23
7   2 中村 隆太郎・中村 敬広・森徳雄・西澤 友成 222ys!しあんくれーる 122   90分47秒721   0分 42秒 007 1
8   8 本吉・吉村・津田 ONE POINT-B 121   90分41秒768   0分 41秒 181 22
9   3 田中 弥生・川上・吉田・斧・上久保 24SYSTEM Bチーム 120   90分22秒261   0分 42秒 496 66
10  15 中島・水冨 ONE POINT-C 106   90分23秒162   0分 41秒 489 8
11   4 田中 宏侑・芝谷・山本(健)・池田・高松 24SYSTEM  97   90分42秒661   0分 43秒 144 95

icon_02 第2戦 耐久レース結果 PDFファイル  icon_02第2戦 耐久LAPチャート


 

  • 第1戦3月1日(日)

2015 SL大阪シリーズ第1戦
90分耐久 レース結果表 2015/03/01 16:36
参加台数 17台 出走台数 15台 天候 雨 コース状況 ウエット
ファーステストラップ 0分 47秒 709 ゼッケン 5 西弘 真二・ヴィンセント・ロッテラー・GEN山口・長濱 瑞季 6周目

順位 車番 ドライバー チーム名 周回数 所要時間 ベスト ラップ
1   1 石黒・水富・中島 ONE POINTwithサンフラワー絆ワロタwww 104   90分32秒761   0分 49秒 014 101
2   5 後藤 努・松葉 正樹・尾上・三谷 剛 510R 104   90分38秒729   0分 47秒 709 6
3   3 松尾・松尾・妹尾 ONE POINTチームGASA丸松ワロタwww 103   91分 3秒419   0分 48秒 719 18
4   2 瀬野 渉・井上 寛之・宮武 雅之・前川 佳雅 堺R・友の会 101   90分43秒953   0分 50秒 013 6
5   4 山田・安富・角 NGMSC 100   91分26秒269   0分 50秒 751 11
6  14 長野雅一・松林 秀樹・岡山 隆志 X1笑家(エックスワン)  99   91分18秒336   0分 51秒 345 17
7  17 川島 正照・西浦 重記・福本 高明 カートガレージクラッシュメイト  98   90分47秒717   0分 50秒 542 7
8  16 溝端 由樹・阪本一世・工藤 大輝 ERS・ヨシキレーシング  97   90分49秒237   0分 51秒 843 19
9   6 矢野・谷口・千葉 TTN  97   90分51秒618   0分 51秒 119 59
10   7 西・寺井・山本 ONE POINTwithJMG  94   90分38秒352   0分 51秒 959 12
11   9 杉村・川尻 ONE POINTwithサコR  94   91分13秒743   0分 52秒 051 10
12  15 本吉・中島・平山 PONE POINTwithドイマンズ  89   91分 1秒826   0分 52秒 206 51
13  12 西弘 真二・ヴィンセント・ロッテラー・GEN山口・長濱 瑞季 TES・ドラシャレーシング  87   91分13秒276   0分 52秒 450 8
14  10 森本・岩崎・榎本 ざ!会長  82   91分29秒137   0分 57秒 777 17
15   8 原・植田 サンフラワーV  74   69分56秒308   0分 51秒 871 9
DNS  11 乾・高橋・東山 ONE POINTwithZERO
DNS  13 森・木下 けんとうま

icon_02 第1戦 耐久レース結果 PDFファイル  icon_02耐久LAPチャート