2015年 神戸スポーツサーキット SLシリーズ ポイントランキング TIA/MZ200 |
Pos. | ドライバー | 合計 | 有効 ポイント |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
1 | 柏木 麻菜 | 95.0 | 95.0 | 15 | 2 | 10 | 15 | – | 8 | 15 | 30 |
2 | 原 貞夫 | 84.0 | 84.0 | 20 | 12 | 20 | – | – | 20 | 12 | – |
3 | 森山 空 | 77.5 | 77.5 | – | – | 0 | 20 | 15 | – | 20 | 22.5 |
4 | 守屋 宗治 | 35.0 | 35.0 | – | 20 | 15 | – | – | – | – | – |
5 | 玉利 大輔 | 31.0 | 31.0 | 4 | 0 | 3 | 12 | – | – | – | 12 |
6 | 浜田 豊 | 30.0 | 30.0 | – | 3 | – | – | 12 | 15 | – | – |
7 | 天白 有希 | 29.0 | 29.0 | – | – | – | – | 10 | 1 | – | 18 |
8 | 中島 照弘 | 21.0 | 21.0 | – | 15 | – | – | – | 6 | – | – |
9 | 田中 正也 | 20.0 | 20.0 | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
10 | 水富 雄一 | 18.0 | 18.0 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – |
11 | 狭間 翔太 | 15.0 | 15.0 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
12 | 金森 優輝 | 14.0 | 14.0 | – | 10 | 4 | – | – | – | – | – |
12 | 乾 武晴 | 14.0 | 14.0 | – | 4 | – | – | – | 10 | – | – |
12 | 藤原 善友 | 14.0 | 14.0 | – | – | – | – | – | 4 | 10 | – |
15 | 川崎 敏夫 | 12.0 | 12.0 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – |
15 | なにわ じろう | 12.0 | 12.0 | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
17 | 岡本 健吾 | 10.0 | 10.0 | 10 | – | – | – | – | 0 | – | – |
17 | 水谷 達弥 | 10.0 | 10.0 | – | 0 | – | – | 8 | 2 | – | – |
19 | 清水 一雄 | 9.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
20 | 藤原 悠人 | 8.0 | 8.0 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
20 | 迫田 瞬 | 8.0 | 8.0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 妻鹿 淳一 | 8.0 | 8.0 | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
20 | 越智 弘幸 | 8.0 | 8.0 | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
24 | 迫田 雄一 | 6.0 | 6.0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 川崎 敏雄 | 6.0 | 6.0 | – | 0 | 6 | – | – | – | – | – |
24 | 吹留 直実 | 6.0 | 6.0 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
27 | 穂積 香樹 | 4.0 | 4.0 | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
27 | 永田 昭教 | 4.0 | 4.0 | – | 0 | 1 | – | – | 3 | – | – |
29 | 荒木 宏彰 | 3.0 | 3.0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 梅森 勇気 | 3.0 | 3.0 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
31 | 久保 隆 | 2.0 | 2.0 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
32 | 西俣 光能 | 1.0 | 1.0 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
33 | 永井 健介 | 0.0 | 0.0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
33 | 宮下 諒 | 0.0 | 0.0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
33 | 檜皮 彰一 | 0.0 | 0.0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
33 | 菅 加寿馬 | 0.0 | 0.0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
33 | 岩倉 聡 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
※ シリーズ順位は、全8戦中7戦の有効ポイント順とする終了時点のポイント数を集計 |
※ ポイント順位に満たない場合は0ポイント表示、決勝完走できずは記録なしとして表示 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第8戦
2015年11月1日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 柏木 麻菜 | 54.165 | 2 | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 |
2 | 森山 空 | 54.534 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 24 |
3 | 天白 有希 | 54.271 | 3 | 2 | 15 | 5 | 8 | 23 |
4 | 狭間 翔太 | 53.985 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | 21 |
5 | 玉利 大輔 | 54.693 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 |
6 | 清水 一雄 | 55.921 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 14 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第7戦
2015年10月4日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 森山 空 | 53.377 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 |
2 | 柏木 麻菜 | 53.584 | 3 | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 |
3 | 原 貞夫 | 53.389 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 24 |
4 | 藤原 善友 | 53.631 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 |
5 | 越智 弘幸 | 54.499 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第6戦
2015年9月13日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 原 貞夫 | 53.762 | 5 | 2 | 15 | 1 | 20 | 35 |
2 | 浜田 豊 | 53.510 | 1 | 1 | 20 | 3 | 12 | 32 |
3 | 水冨 雄一 | 53.797 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 |
4 | 乾 武晴 | 53.617 | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 20 |
5 | 柏木 麻菜 | 53.718 | 3 | 9 | 2 | 2 | 15 | 17 |
6 | 中島 照弘 | 54.025 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 14 |
7 | 藤原 善友 | 53.903 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 |
8 | 永田 昭教 | 54.464 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 |
9 | 水谷 達弥 | 53.720 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 |
10 | 天白 有紀 | 54.262 | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 |
11 | 岩倉 聡 | 54.267 | 10 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 |
12 | 岡本 健吾 | 54.514 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第5戦
2015年8月9日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 田中 正也 | 53.602 | 1 | 2 | 15 | 1 | 20 | 35 |
2 | 森山 空 | 53.910 | 2 | 1 | 20 | 2 | 15 | 35 |
3 | 浜田 豊 | 54.147 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 24 |
4 | 天白 有紀 | 54.288 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 18 |
5 | 水谷 達也 | 54.394 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 18 |
6 | 吹留 直実 | 55.360 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
7 | 穂積 香樹 | 55.505 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |
8 | 梅森 勇気 | 56.595 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第4戦
2015年7月12日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 森山 空 | 54.456 | 2 | 2 | 15 | 1 | 20 | 35 |
2 | 柏木 麻菜 | 54.375 | 1 | 1 | 20 | 2 | 15 | 35 |
3 | 玉利 大輔 | 55.297 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 24 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第3戦
2015年5月3日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 原 貞夫 | 53.612 | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 |
2 | 守屋 宗治 | 53.607 | 2 | 3 | 12 | 2 | 15 | 27 |
3 | なにわ じろう | 53.398 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 27 |
4 | 柏木 麻菜 | 54.002 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 16 |
5 | 妻鹿 淳一 | 53.843 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 16 |
6 | 川崎 敏雄 | 53.968 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 |
7 | 金森 優輝 | 54.149 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 10 |
8 | 玉利 大輔 | 54.529 | 10 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 |
9 | 久保 隆 | 54.040 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 |
10 | 永田 昭教 | 54.161 | 9 | 7 | 4 | 13 | 0 | 4 |
11 | 宮下 諒 | 55.081 | 13 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 |
12 | 菅 加寿馬 | 54.792 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | 檜皮 彰一 | 54.865 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第2戦
2015年4月12日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 守屋 宗治 | 53.352 | 2 | 2 | 15 | 1 | 20 | 35 |
2 | 中島 照弘 | 53.294 | 1 | 1 | 20 | 3 | 12 | 32 |
3 | 原 貞夫 | 53.579 | 4 | 5 | 8 | 2 | 15 | 23 |
4 | 金森 優輝 | 53.571 | 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | 22 |
5 | 藤原 悠人 | 54.531 | 11 | 9 | 2 | 5 | 8 | 10 |
6 | 水富 雄一 | 54.065 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 |
7 | 乾 武晴 | 53.645 | 5 | 4 | 10 | 15(DNF) | 0 | 10 |
8 | 浜田 豊 | 53.894 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 |
9 | 柏木 麻菜 | 54.216 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 |
10 | 西俣 光能 | 54.182 | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 3 |
11 | 川崎 敏雄 | 54.247 | 10 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 |
12 | 永田 昭教 | 55.210 | 14 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 |
13 | 玉利 大輔 | 55.013 | 12 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 |
14 | 永井 健介 | 55.301 | 15 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 |
15 | 水谷 達弥 | 55.063 | 13 | 15(DNF) | 0 | 13 | 0 | 0 |
神戸スポーツサーキット TIA/MZ スポーツカート スプリントレース 第1戦
2015年3月8日 リザルト
Pos. | ドライバー | TT | TT順位 | ヒート1 順位 |
ヒート1PT ポイント |
ヒート2 順位 |
ヒート2PT ポイント |
総合PT ポイント |
1 | 原 貞夫 | 54.854 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 40 |
2 | 柏木 麻菜 | 55.317 | 2 | 2 | 15 | 2 | 15 | 30 |
3 | 川崎 敏夫 | 56.079 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 18 |
4 | 岡本 健吾 | 56.123 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 16 |
5 | 迫田 瞬 | 56.479 | 7 | 8 | 3 | 3 | 12 | 15 |
6 | 迫田 雄一 | 55.500 | 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | 15 |
7 | 玉利 大輔 | 56.155 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 14 |
8 | 荒木 宏彰 | 57.938 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |